產品名稱:真空氫氣氣氛退火電爐 | 型號:GWL-ZQLB | 產品特點:真空爐 真空氫氣爐 真空淬火爐 真空退火爐 |
類別 參數 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
最高使用溫度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
可長期使用溫度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1650度 |
控制范圍為 | 50至1200度 | 50至1400度 | 50至1600度 | 50至1700度 |
測溫元件 | 熱電偶K,測溫范圍0-1320度 | 熱電偶S,測溫范圍0-1700度 | 熱電偶分度號B,測溫范圍0-1820度 | |
發熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒/硅鉬棒 | 硅鉬棒、鉬棒/絲、鎢棒/絲 | |
發熱元件裝位置 | 兩側 | |||
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) | |||
冷水機組 | 需客戶選配 | |||
水冷部位 | 爐膛內殼的爐口、爐門、爐頂 | |||
真空泵和真空值 | 采用雙級直接旋片真空泵 | |||
真空值 | 指針壓力表-0.1Mpa和數顯正負壓指示表。 | |||
耐壓 | 電爐爐膛鋼板采用6-20mm厚,采用雙面焊接,可耐正壓0.1Mpa | |||
氣路閥門 | 采用不銹鋼閥門 | |||
壓力檢測 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個(可選數顯真空計等) | |||
氣體流量計 | 兩個浮球流量計(客戶要求精度更高時可選數顯質量流量計) | |||
壓力保護 | 壓力過大后設置排氣口打開 | |||
氣體泄漏報警 | 需客戶選配 | |||
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧氣等等 | |||
耐火材料 | 爐襯使用采用真空成型高純氧化鋁纖維聚輕板材料 | |||
保溫材料 | 采用四層保溫,分別為:氧化鋁纖維棉、氧化鋁纖維板、氧化鋁多晶纖維板,進口材料,節能效果優良。 | |||
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度 | |||
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||
溫度曲線設定 | 采用智能溫度控制儀 | |||
多條曲線輸入 | 30段(可定制50段)程序控制功能,可以輸入設定:一條曲線為30(50)段,兩條曲線14(28)段/條,三條曲線9(15)段/條,五條曲線5(9)段/條;可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 | |||
隨機配件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,爐門隔熱塞一塊(1700度以上電爐配備),坩堝鉗一把,高溫手套一副 | |||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 | |||
客戶可選配 | 1、 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2、 計算機控制軟件及硬件 3、 觸摸屏控制溫度控制器 4、 耗材:發熱元件 | |||
注意事項 | 1、 為兩不影響電爐的使用壽命,我們建議最大升溫速率和降溫速率為10-20℃/min,(升溫過快發熱元件壽命會縮短) 2、 此電爐爐使用一段時間后,爐膛會出現微小的裂紋,這屬于正?,F象,不會影響使用,同時可以用氧化鋁涂層進行修補 3、 不能將高溫溶液漏到爐底上,避免方案可采用墊板或者氧化鋁粉隔離 4、 儀器應放置在空氣流通,不潮濕的地方。 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件